Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
CHTI - Pokrywa

CHTI

Pokrywa

Pokrywa używana w przypadku montażu zewnętrznego.
Zapytaj o produkt

Wsparcie techniczne

Karta katalogowa

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Wymiary

Typ A B dla wentylatorów z silnikami
  mm mm mm
CHTI-0.25-0.37kW 292 336 0.25kW - 0.37kW
CHTI-0.55-0.75kW 344 399 0.55kW - 0.75kW
CHTI-1.10-1.50kW 405 476 1.10kW - 1.50kW
CHTI-2.20-3.00kW 482 559 2.20kW - 3.00kW
CHTI-4.00kW 533 633 4.00kW
CHTI-5.50-7.50kW 598 703 5.50kW - 7.50kW
CHTI-11.0-15.0kW 799 803 11.0kW - 15.0kW
CHTI-15kW 873 948 15kW


Venture Industries Group