Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DH - Nagrzewnica kanałowa

DH

Nagrzewnica kanałowa

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Nagrzewnice DH są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie:
 

  • jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych,
  • utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie,
  • w procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze.

 

Konstrukcja

  • montaż bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm)
  • obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej,
  • elementy grzewcze ze stali nierdzewnej
  • podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem:
    • automatyczny (temp. +75°C)
    • z odblokowaniem ręcznym (temp. +85°C)

Uwaga

Nagrzewnice kanałowe o powinny być dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczała +40°C. Prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnice nie może być mniejsza niż 1,5 m/s.

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Wymiary

Typ A B H Średnica kanału
  mm mm mm mm
DH-100/03 S 380 103 197 100
DH-100/06 S 380 103 197 100
DH-100/09 S 380 103 197 100
DH-100/12 S 380 103 197 100
DH-125/03 S 380 128 221 125
DH-125/06 S 380 128 221 125
DH-125/09 S 380 128 221 125
DH-125/12 S 380 128 221 125
DH-160/05 S 380 163 257 160
DH-160/10 S 380 163 257 160
DH-160/15 S 380 163 257 160
DH-160/20 S 380 163 257 160
DH-200/05 S 400 203 297 200
DH-200/10 S 400 203 297 200
DH-200/15 S 400 203 297 200
DH-200/20 S 400 203 297 200
DH-200/25 S 400 203 297 200
DH-200/30 T 400 203 297 200
DH-200/30 B 400 203 297 200
DH-200/45 T 400 203 297 200
DH-200/50 B 400 203 297 200
DH-200/60 T 400 203 297 200
DH-200/60 B 400 203 297 200
DH-250/05 S 400 253 347 250
DH-250/10 S 400 253 347 250
DH-250/15 S 400 253 347 250
DH-250/20 S 400 253 347 250
DH-250/25 S 400 253 347 250
DH-250/30 S 400 253 347 250
DH-250/30 T 400 253 347 250
DH-250/30 B 400 253 347 250
DH-250/45 T 400 253 347 250
DH-250/50 B 400 253 347 250
DH-250/60 T 400 253 347 250
DH-250/60 B 400 253 347 250
DH-250/90 T 400 253 347 250
DH-315/10 S 400 318 411 315
DH-315/15 S 400 318 411 315
DH-315/20 S 400 318 411 315
DH-315/25 S 400 318 411 315
DH-315/30 S 400 318 411 315
DH-315/30 T 400 318 411 315
DH-315/30 B 400 318 411 315
DH-315/45 T 400 318 411 315
DH-315/50 B 400 318 411 315
DH-315/60 T 400 318 411 315
DH-315/60 B 400 318 411 315
DH-315/90 T 400 318 411 315
DH-315/120 T 400 318 411 315
DH-355/30 S 440 358 451 355
DH-355/30 B 440 358 451 355
DH-355/50 B 440 358 451 355
DH-355/60 B 440 358 451 355
DH-355/60 T 440 358 451 355
DH-355/90 T 440 358 451 355
DH-355/120 T 440 358 451 355
DH-355/150 T 440 358 451 355
DH-400/30 S 440 403 497 400
DH-400/30 B 440 403 497 400
DH-400/50 B 440 403 497 400
DH-400/60 B 440 403 497 400
DH-400/60 T 440 403 497 400
DH-400/90 T 440 403 497 400
DH-400/120 T 440 403 497 400
DH-400/150 T 440 403 497 400
DH-400/180 T 440 403 497 400


Venture Industries Group