Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
BN - Wentylator promieniowy

BN

Wentylator promieniowy

Niskociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.
Możliwość malowania na kolor
inny niż standardowy
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

 

Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania:

  • transport pneumatyczny,
  • nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka tworzyw sztucznych),
  • systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej (np. piece topialne),
  • do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technologicznych,
  • zawartość pyłu w przetłaczanym czynniku to maksymalnie 1g/m3.



Konstrukcja

  • niskociśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
  • wirniki spawane z czarnej blachy stalowej, jednopowłokowe łopaty zagięte do tyłu, spawane z blachy ze stali węglowej, malowane farbą podkładową, wyważane zgodnie z ISO1940-1
  • obudowy spawane z blachy ze stali węglowej
  • wentylatory standardowo malowane w kolorze niebieskim RAL5010 w klasie korozyjności C3
  • transport medium w zakresie temperatur -20°C do +80°C
  • figura standardowa LG270



Silnik elektryczny

  • asynchroniczny 3-fazowy 230/400V, 50Hz (o mocy do 3.0kW)
  • asynchroniczny 3-fazowy 400/690V, 50Hz (o mocy od 4.0kW)
  • klasa sprawności IE3
  • stopień ochrony IP55
  • klasa izolacji F
  • przystosowany do regulacji częstotliwościowej
  • temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C



Akcesoria

  • złącza przeciwdrganiowe na wlocie i wylocie
  • rama nośna
  • osłony wlotu i wylotu
  • króćce, redukcje, przejściówki
  • wloty kolanowe
  • wibroizolatory

Wykonania specjalne (wymaga uzgodnień)

  • dowolna figura LG lub RD
  • malowanie na inny kolor niż standardowy wg palety RAL
  • malowanie w wyższej klasie korozyjności
  • obudowa i wirnik galwanizowane
  • obudowa i wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301
  • obudowa i wirnik ze stali kwasoodpornej 1.4404
  • do transportu medium o temperaturze poniżej -20°C i powyżej +80°C
  • do pracy w przestrzeniach zagrożenia wybuchem w strefie 1 lub 21 lub 2 lub 22
  • z napędem sprzęgłowym
  • z napędem pasowym
  • z izolacją termiczną i akustyczną
  • z silnikiem na inne niż standardowe napięcie lub częstotliwość zasilania
  • z silnikiem o innym stopniu ochrony IP
  • z silnikiem o innej klasie izolacji
  • z silnikiem wyposażonym w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
  • temperatura otoczenia silnika poniżej -20°C i powyżej +40°C

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Charakterystyka pracy

Wymiary

Typ A B C E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BN-2-355-220T 642 783 450 275 478 250 317 286 351
BN-2-400-400T 723 875 470 309 532 272 357 316 391
BN-2-450-750T 815 981 550 349 594 315 402 351 436
BN-2-500-1500T 917 1097 550 392 662 355 452 391 496
BN-4-450-110T 815 981 550 349 594 315 402 351 436
BN-4-500-150T 917 1097 550 392 662 355 452 391 496
BN-4-560-300T 1019 1214 720 436 730 400 502 436 546
BN-4-630-550T 1141 1353 915 488 811 450 562 496 606
BN-4-710-1100T 1285 1517 1000 550 907 500 630 546 676
BN-4-800-1850T 1447 1702 850 619 1015 560 710 606 756
BN-4-900-3000T 1631 1912 900 698 1138 630 800 676 846
BN-4-1000-5500T 1835 2145 1000 785 1274 710 900 756 946
BN-6-630-150T 1141 1353 915 488 811 450 562 496 606
BN-6-710-300T 1285 1517 1000 550 907 500 630 546 676
BN-6-800-550T 1447 1702 850 619 1015 560 710 606 746
BN-6-900-1100T 1631 1912 900 698 1138 630 800 676 846
BN-6-1000-1500T 1835 2145 1000 785 1274 710 900 756 946
BN-6-1120-3000T 2039 2378 1100 873 1410 800 1000 846 1046
BN-6-1250-4500T 2283 2657 1240 977 1573 900 1122 946 1192
Typ K L S T D1 D2 D3 N1 N2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BN-2-355-220T 312 397 271 178 318 366 398 180 165
BN-2-400-400T 362 437 305 194 358 405 438 220 176
BN-2-450-750T 397 482 344 222 404 448 484 240 197
BN-2-500-1500T 437 532 387 244 454 497 534 320 226
BN-4-450-110T 397 482 344 222 404 448 484 240 197
BN-4-500-150T 437 532 387 244 454 497 534 320 226
BN-4-560-300T 482 582 430 266 504 551 584 370 249
BN-4-630-550T 532 642 481 291 564 629 664 420 285
BN-4-710-1100T 582 752 542 316 634 698 734 420 310
BN-4-800-1850T 642 832 610 346 714 775 814 380 350
BN-4-900-3000T 752 922 688 382 804 861 904 420 401
BN-4-1000-5500T 832 1022 774 423 904 958 1004 420 441
BN-6-630-150T 532 642 481 291 564 629 664 420 285
BN-6-710-300T 582 752 542 316 634 698 734 420 310
BN-6-800-550T 642 832 610 346 714 775 814 380 350
BN-6-900-1100T 752 922 688 382 804 861 904 420 401
BN-6-1000-1500T 832 1022 774 423 904 958 1004 420 441
BN-6-1120-3000T 922 1122 860 468 1005 1067 1105 420 486
BN-6-1250-4500T 1022 1242 963 518 1125 1200 1245 420 536
Typ N3 N4 P1 P2 X3xG1 X4xH1 XxØO X1xØO1 X2xØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BN-2-355-220T 513 558 400 180 1x125 10x10 8x11.5 6x14
BN-2-400-400T 579 620 400 180 1x125 10x10 8x11.5 6x14
BN-2-450-750T 642 689 460 180 1x125 1x125 12x10 12x11.5 6x14
BN-2-500-1500T 772 831 500 250 1x125 3x125 16x12 12x11.5 6x17
BN-4-450-110T 642 689 460 180 1x125 1x125 12x12 12x11.5 6x14
BN-4-500-150T 772 831 500 250 1x125 3x125 16x12 12x11.5 6x17
BN-4-560-300T 863 925 500 250 1x125 3x125 16x12 12x11.5 6x17
BN-4-630-550T 974 1046 600 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BN-4-710-1100T 1024 1096 600 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BN-4-800-1850T 1054 1136 670 250 3x125 5x125 24x12 16x14 6x17
BN-4-900-3000T 1181 1278 743 300 3x125 5x125 24x12 24x14 6x22
BN-4-1000-5500T 1261 1359 743 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22
BN-6-630-150T 974 1046 600 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BN-6-710-300T 1024 1096 600 250 3x125 3x125 20x12 16x14 6x17
BN-6-800-550T 1054 1136 670 250 3x125 5x125 24x12 16x14 6x17
BN-6-900-1100T 1181 1278 743 300 3x125 5x125 24x12 24x14 6x22
BN-6-1000-1500T 1261 1359 743 300 5x125 5x125 28x12 24x14 6x22
BN-6-1120-3000T 1351 1449 743 300 5x125 7x125 32x12 24x14 6x22
BN-6-1250-4500T 1451 1549 900 300 5x125 7x125 32x12 32x18 6x22

Wyposażenie dodatkowe


Venture Industries Group