Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
ILHT - Wentylator oddymiający

ILHT

Wentylator oddymiający

Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim mające silnik zamontowany poza przepływem powietrza. Wentylatory charakteryzują się możliwością przekładania paneli wlotowego i wylotowego.
Odporność na temperaturę
400°C/2h
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Wentylator przeznaczony do pracy awaryjnej w systemach oddymiania (odporność na temperaturę 400°C/2h - certyfikowany zgodnie z EN 12101-03) oraz do pracy ciągłej w systemach wentylacji bytowej.
 
Typowe zastosowania to:

  • odprowadzanie gorącego dymu i ciepła powstałego w trakcie pożaru,
  • wentylacja garaży podziemnych,
  • wentylacja obiektów handlowych i przemysłowych,
  • odciągi kuchenne,
  • okapy w punktach gastronomicznych.

Konstrukcja

  • wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
  • obudowa z galwanizowanej blachy stalowej
  • wirnik stalowy galwanizowany z łopatami pochylonymi do tyłu, wyważany dynamicznie
  • panele wykonane z galwanizowanej blachy stalowej
  • cztery wsporniki montażowe
  • wersja CC wyposażona w wielokierunkowy wlot
  • dostępne wersje z wałem silnika w pozycji pionowej lub poziomej
  • dostęp do czyszczenia i konserwacji bez demontażu wentylatora z instalacji
  • montaż w dowolnej pozycji
  • montaż na zewnątrz budynku przy zastosowaniu pokrywy silnika
  • dla pracy ciągłej maksymalna temperatura tłoczonego medium 120°C
  • dla pracy ciągłej temperatura otoczenia silnika do +40°C

Silnik elektryczny

  • silniki trójfazowe 230/400V, 50Hz
  • stopień ochrony IP55, klasa izolacji uzwojenia F
  • do regulacji częstotliwościowej



Na życzenie

Do zastosowań kuchennych:

  • wykonanie z odpornym na tłuszcz uszczelnieniem,
  • drenaż.

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Charakterystyka pracy

Wymiary

Typ A B C D E K N
  mm mm mm mm mm mm mm
ILHT/4-035 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/4-050 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/4-060 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/4-065 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/6-035 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/6-050 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/6-060 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/6-065 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/6-085 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/6-110 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/6-140 1000 900 1115 1185 975 1034 1430
ILHT/6-190 1100 1000 1215 1315 1075 1134 1530
ILHT/8-065 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/8-085 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/8-110 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/8-140 1000 900 1115 1185 975 1034 1430
ILHT/8-190 1100 1000 1215 1315 1075 1134 1530
ILHT/4/6-050 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/4/6-060 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/4/6-065 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/4/8-035 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/4/8-050 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/4/8-060 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/4/8-065 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/6/8-035 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/6/8-050 700 600 780 850 675 722 1038
ILHT/6/8-060 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/6/8-065 800 700 880 950 775 822 1182
ILHT/6/8-085 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/6/8-110 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/6/8-140 1000 900 1115 1185 975 1034 1430
ILHT/6/12-110 900 800 1015 1085 875 934 1330
ILHT/6/12-140 1000 900 1115 1185 975 1034 1430
Typ P L_H L_V M_H M_V Q_H Q_V
  mm mm mm mm mm mm mm
ILHT/4-035 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/4-050 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/4-060 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/4-065 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/6-035 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/6-050 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/6-060 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/6-065 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/6-085 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/6-110 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/6-140 1514 1062 922 1262 1122 1275 1445
ILHT/6-190 1614 1162 1022 1362 1222 1375 1545
ILHT/8-065 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/8-085 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/8-110 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/8-140 1514 1062 922 1262 1122 1275 1445
ILHT/8-190 1614 1162 1022 1362 1222 1375 1545
ILHT/4/6-050 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/4/6-060 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/4/6-065 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/4/8-035 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/4/8-050 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/4/8-060 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/4/8-065 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/6/8-035 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/6/8-050 1122 727 587 927 787 928 1005
ILHT/6/8-060 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/6/8-065 1266 827 687 1027 887 1028 1155
ILHT/6/8-085 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/6/8-110 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/6/8-140 1514 1062 922 1262 1122 1275 1445
ILHT/6/12-110 1414 962 822 1162 1022 1175 1345
ILHT/6/12-140 1514 1062 922 1262 1122 1275 1445


Venture Industries Group