Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
Zawór nadciśnieniowy - Zawór nadciśnieniowy

Zawór nadciśnieniowy

Zawór nadciśnieniowy

---
Zapytaj o produkt

Wsparcie techniczne

Karta katalogowa

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Wymiary

Typ H L X L1 L2 ØO ØD1 ØD2 ØD3
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ZN SC10/SC20 0-200 mbar 148 5 4 13 90 5.5 45 68 80
ZN SC10/SC20 0-300 mbar 148 5 4 13 90 5.5 45 68 80
ZN DSC/PSC/SC30 0-300 mbar 172 5 4 13 90 6.5 58 85 104
ZN DSC/PSC/SC40 0-200 mbar 197 5 4 13 90 9 75 110 130
ZN DSC/PSC/SC40 0-300 mbar 197 5 4 13 90 9 75 110 130
ZN SC46/SC50 0-200 mbar 218 5 4 13 90 9 100 130 150
ZN SC46/SC50 0-300 mbar 218 5 4 13 90 9 100 130 150
ZN SC46/SC50 0-400 mbar 218 5 4 13 90 9 100 130 150


Venture Industries Group